|
| 第10試合◎ヨーロッパGP決勝戦:決勝/K-1ルール/3分3R延長2R | ||
| ○ エロール・ジマーマン (オランダ/ゴールデン・グローリージム) | vs | ザビット・サメドフ × (ベラルーシ/チヌックジム) |
| 3R判定2-0 ※29-28、29-29、29-28。サメドフは3Rにつかみで警告1あり | ||
| 第9試合◎スーパーファイト:K-1ルール/3分3R延長2R | ||
| ○ レミー・ボンヤスキー (オランダ/チーム ボンヤスキー) | vs | メルヴィン・マヌーフ × (オランダ/マイクス ジム) |
| 3R2分32秒 KO ※レフェリーストップ。マヌーフは1Rにヒザ蹴り、右ハイキックによるダウン2、 2Rにヒザ蹴りによるダウン1、3Rに右ハイキックによるダウン1あり | ||
| 第8試合◎ヨーロッパGP決勝戦:準決勝/K-1ルール/3分3R延長1R | ||
| × ビヨン・ブレギー (スイス/マイクスジム) | vs | エロール・ジマーマン ○ (オランダ/ゴールデン・グローリージム) |
| 3R2分59秒、KO ※ブレギーは2R右フック、 3R右フックによるそれぞれダウン1あり。ジマーマンは3R、右ストレートによるダウン1あり。 | ||
| 第7試合◎ヨーロッパGP決勝戦:準決勝/K-1ルール/3分3R延長1R | ||
| × ブライアン・ダウヴィス (オランダ/トップチームヴィヴァレック) | vs | ザビット・サメドフ ○ (ベラルーシ/チヌックジム) |
| 延長1R判定3-0(本戦1-1ドロー) ※本戦 28-29、29-29、29-30。延長R 10-9、10-9、10-9。 ケマイヨは負傷のためリザーバー勝者のダウヴィスが参戦権を得た(モロサヌはKO負けのため権利なし) | ||
| 第6試合◎スーパーファイト:K-1ルール /3分3R延長2R | ||
| ○ タイロン・スポーン (スリナム/ブラックレーベルファイトクラブF.F.C.) | vs | アゼム・マクスタイ × (スイス/ウィング タイ ジム) |
| 2R0分45秒、KO ※タオル投入。1R、マクスタイは左ヒザ蹴りによるダウン1あり | ||
| 第5試合◎ヨーロッパGP決勝戦:1回戦/K-1ルール3分3R延長1R | ||
| ○ ビヨン・ブレギー (スイス/マイクスジム) | vs | ヤン“ザ・ジャイアント”ノルキヤ × (南アフリカ/フリー) |
| 1R1分10秒、KO ※右ストレート | ||
| 第4試合◎ヨーロッパGP決勝戦:1回戦/K-1ルール/3分3R延長1R | ||
| ○ エロール・ジマーマン (オランダ/ゴールデン・グローリージム) | vs | アティラ・カラチ × (ハンガリー/ハンガリアン トップチーム) |
| 1R2分10秒、TKO ※右スネ出血のためドクターストップ | ||
| 第3試合◎ヨーロッパGP決勝戦1回戦/K-1ルール/3分3R延長1R | ||
| ○ フレディ・ケマイヨ (フランス/ファウコンジム) | vs | カタリン・モロサヌ × (ルーマニア/ローカルコンバットチーム) |
| 1R0分35秒、KO ※右ヒザ蹴り | ||
| 第2試合◎ヨーロッパGP決勝戦:1回戦/K-1ルール/3分3R延長1R | ||
| × ダグ・ヴィニー (ニュージーランド/レイ・セフォーファイトアカデミー) | vs | ザビット・サメドフ ○ (ベラルーシ/チヌックジム) |
| 3R判定3-0 ※30-24、30-27、29-26。3R、ヴィニーは右フックによるダウン1あり | ||
| 第1試合◎ヨーロッパGP決勝戦 リザーブファイト/K-1ルール/3分3R延長1R | ||
| × ジェームス・マックスウィーニー (U.K./チームマシーンロンドン) | vs | ブライアン・ダウヴィス ○ (オランダ/トップチームヴィヴァレック) |
| 1R1分10秒、KO ※右フック。1R、マックスウィーニーは左ヒザ蹴り、パンチ連打によるダウン2あり | ||
| 雑感フォトギャラリー&コメント |
| オープニングファイト第2試合◎K-1ルール | ||
| ○ リコ・ヴァーホーベン (オランダ/チーム リコ) | vs | クリスチャーノ・デルガド × (オランダ/チーム ヴァンダーギッセン) |
| 3R判定3-0 ※29-25、29-26、30-25 | ||
| オープニングファイト第1試合◎K-1ルール | ||
| ○ ロビン・ヴァン・ルースマレン (オランダ/チーム アーツ) | vs | ハマディ・エル・マハダウイ × (オランダ/トップチームビヴェルウィック) |
| 3R判定2-1 ※29-28、29-28、28-29 | ||
| IT'S SHOWTIME第7試合◎K-1ルール/3分3R延長2R | ||
| ○ ドラゴ (アルメニア/ショータイム) | vs | ウォーレン・スティーブルマンズ × (南アフリカ/ボス ジム) |
| 3R判定2-0 ※30-27,29-29, 30-27 | ||
| IT'S SHOWTIME第6試合◎K-1ルール/3分3R延長2R | ||
| ○ ブアカーオ・ポー.プラムック (タイ/ポー.プラムックジム) | vs | ファディル・シャバリ × (モロッコ/チームビーストオブイースト) |
| 3R判定2-1 ※29-28, 29-28, 29-30 | ||
| IT'S SHOWTIME第5試合◎K-1ルール/3分3R延長2R | ||
| × ユーリー・メス (オランダ/マイクス・ジム) | vs | ニキー“ザ・ナチュラル”ホルツケン ○ (オランダ/ゴールデン・グローリージム) |
| 2R TKO | ||
| IT'S SHOWTIME第4試合◎K-1ルール/3分3R延長2R | ||
| ○ ジョージオ・ペトロシャン (イタリア/サトリ グラディアトリアム) | vs | クリス・ナギンビ × (コンゴ共和国/チーム カラマロ) |
| 3R判定3-0 ※30-25, 30-24, 30-25 | ||
| IT'S SHOWTIME第3試合◎K-1ルール/3分3R延長2R | ||
| × ポール・スロウィンスキー (オーストラリア/チーム ミスターパーフェクト) | vs | グーカン・サキ ○ (トルコ/ゴールデン・グローリージム) |
| 1R KO | ||
| IT'S SHOWTIME第2試合◎Full Contact/2分5R | ||
| ○ ペリー・ウベダ (オランダ/ウベダジム) | vs | ステファン・タピラート × (オランダ/チームシュルト/チームタピラート) |
| KO | ||
| IT'S SHOWTIME第1試合◎K-1ルール/3分3R | ||
| × アレキサンドレ・コスモ (ブラジル/タイセンター) | vs | サム・ブラン ○ (オランダ/メジロ ジム) |
| 3R判定2-0 ※29-29, 29-28, 30-28 | ||