1993〜2008年 K-1黄金期の全記録
| 代 | 氏名 | 国名 | 日付 | 興行 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | ブランコ・シカティック | クロアチア | 1993年12月19日 | K-1 GRAND PRIX '93 |
| 2 | ピーター・アーツ | オランダ | 1994年4月30日 | K-1 GRAND PRIX '94 |
| 3 | ピーター・アーツ | オランダ | 1995年5月4日 | K-1 GRAND PRIX '95 決勝戦 |
| 4 | アンディ・フグ | スイス | 1996年5月6日 | K-1 GRAND PRIX '96 決勝戦 |
| 5 | アーネスト・ホースト | オランダ | 1997年11月9日 | K-1 GRAND PRIX '97 決勝戦 |
| 6 | ピーター・アーツ | オランダ | 1998年12月13日 | K-1 GRAND PRIX '98 決勝戦 |
| 7 | アーネスト・ホースト | オランダ | 1999年12月5日 | K-1 GRAND PRIX '99 決勝戦 |
| 8 | アーネスト・ホースト | オランダ | 2000年12月10日 | K-1 WORLD GP 2000 決勝戦 |
| 9 | マーク・ハント | ニュージーランド | 2001年12月8日 | K-1 WORLD GP 2001 決勝戦 |
| 10 | アーネスト・ホースト | オランダ | 2002年12月7日 | K-1 WORLD GP 2002 決勝戦 |
| 11 | レミー・ボンヤスキー | オランダ | 2003年12月6日 | K-1 WORLD GP 2003 決勝戦 |
| 12 | レミー・ボンヤスキー | オランダ | 2004年12月4日 | K-1 WORLD GP 2004 決勝戦 |
| 13 | セーム・シュルト | オランダ | 2005年11月19日 | K-1 WORLD GP 2005 IN TOKYO 決勝戦 |
| 14 | セーム・シュルト | オランダ | 2006年12月2日 | K-1 WORLD GP 2006 IN TOKYO 決勝戦 |
| 15 | セーム・シュルト | オランダ | 2007年12月8日 | K-1 WORLD GP 2007 FINAL |
| 16 | レミー・ボンヤスキー | オランダ | 2008年12月6日 | K-1 WORLD GP 2008 FINAL |
| 17 | セーム・シュルト | オランダ | 2009年12月5日 | K-1 WORLD GP 2009 FINAL |
| 18 | アリスター・オーフレイム | オランダ | 2010年12月11日 | K-1 WORLD GP 2010 FINAL |
K-1は1993年に日本で設立された立ち技格闘技(キックボクシング)団体です。空手・キックボクシング・ムエタイ・カンフーなど異なる打撃系格闘技の代表選手が、共通ルールのもとで対戦します。「K」は空手(Karate)・キックボクシング・拳法・カンフーなどの頭文字、「1」は頂点(ナンバーワン)を意味します。
一般に1993年から2008年までがK-1の黄金期とされます。本サイト「K-1 CLASSICS」はこの期間の大会結果・選手・歴史をアーカイブしています。
K-1 WORLD GRAND PRIX(K-1 GP)は、年に一度開催される無差別級の世界トーナメントで、K-1の最高峰の大会です。1993年に初開催され、その年の世界最強の立ち技格闘家を決定します。
アーネスト・ホースト(オランダ)とセーム・シュルト(オランダ)が、ともにK-1 WORLD GRAND PRIXで4回優勝しており、歴代最多タイです。ホーストは1997・1999・2000・2002年、シュルトは2005・2006・2007・2009年に優勝しました。
初代K-1 GRAND PRIX王者はブランコ・シカティック(クロアチア)です。1993年12月19日に開催されたK-1 GRAND PRIX '93で優勝しました。
アンディ・フグ(スイス)は1996年5月6日のK-1 GRAND PRIX '96で優勝し、第4代K-1 WORLD GP王者となりました。かかと落としを武器に絶大な人気を誇りましたが、2000年に急性前骨髄球性白血病により35歳で逝去しました。