K-1歴代王者

氏名 国名 日付 興行
初代 ブランコ・シカティック クロアチア 1993年12月19日 K-1 GRAND PRIX '93
2 ピーター・アーツ オランダ 1994年4月30日 K-1 GRAND PRIX '94
3 ピーター・アーツ オランダ 1995年5月4日 K-1 GRAND PRIX '95 決勝戦
4 アンディ・フグ スイス 1996年5月6日 K-1 GRAND PRIX '96 決勝戦
5 アーネスト・ホースト オランダ 1997年11月9日 K-1 GRAND PRIX '97 決勝戦
6 ピーター・アーツ オランダ 1998年12月13日 K-1 GRAND PRIX '98 決勝戦
7 アーネスト・ホースト オランダ 1999年12月5日 K-1 GRAND PRIX '99 決勝戦
8 アーネスト・ホースト オランダ 2000年12月10日 K-1 WORLD GP 2000 決勝戦
9 マーク・ハント ニュージーランド 2001年12月8日 K-1 WORLD GP 2001 決勝戦
10 アーネスト・ホースト オランダ 2002年12月7日 K-1 WORLD GP 2002 決勝戦
11 レミー・ボンヤスキー オランダ 2003年12月6日 K-1 WORLD GP 2003 決勝戦
12 レミー・ボンヤスキー オランダ 2004年12月4日 K-1 WORLD GP 2004 決勝戦
13 セーム・シュルト オランダ 2005年11月19日 K-1 WORLD GP 2005 IN TOKYO 決勝戦
14 セーム・シュルト オランダ 2006年12月2日 K-1 WORLD GP 2006 IN TOKYO 決勝戦
15 セーム・シュルト オランダ 2007年12月8日 K-1 WORLD GP 2007 FINAL
16 レミー・ボンヤスキー オランダ 2008年12月6日 K-1 WORLD GP 2008 FINAL
17 セーム・シュルト オランダ 2009年12月5日 K-1 WORLD GP 2009 FINAL
18 アリスター・オーフレイム オランダ 2010年12月11日 K-1 WORLD GP 2010 FINAL